Pastillas Freno TRASERAS ... WVA 23926; 23927

27,24 € + IVA
en vez de 30.64 euros
Precios especiales para Profesionales

Volver AtrasAñadir al Carrito

Caracteristicas
Largo = 123.1 mm
Alto = 43.5 mm
Espesor = 17.1 mm
Sistema frenos = ATE
Peso = 0.958 kg
Homologacion = E990R01120/975

Pastillas equivalentes:
BMW: 34216767150; 34216773161; 34216774692;
FERODO: FDB1807;
ICER: 181663;
REMSA: 21145.00;
TEXTAR: 2392701;

APLICACIONES
BMW
Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
BMW - 1 (E81, E87) - 116 i 09.04-09.12 - 85 115 1596
BMW - 1 (E81, E87) - 116 i 09.07-09.12 - 90 122 1597
BMW - 1 (E81, E87) - 118 i 09.04-09.12 - 95 129 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 118 i 03.07-09.12 - 100 136 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 118 i 04.07-09.12 - 105 143 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 i 09.04-09.12 - 110 150 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 i 03.07-09.12 - 115 156 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 i 03.07-09.12 - 120 163 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 i 04.07-09.12 - 125 170 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 130 i 03.05-09.12 -07.05 190 258 2996
BMW - 1 (E81, E87) - 130 i 09.05-09.12 - 195 265 2996
BMW - 1 (E81, E87) - 118 d 03.07-09.12 - 100 136 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 118 d 04.07-09.12 - 105 143 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 d 09.04-09.12 - 120 163 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 120 d 03.07-09.12 - 130 177 1995
BMW - 1 (E81, E87) - 123 d 10.07-09.12 - 150 204 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 120 i 09.09- - 125 170 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 125 i 10.07- - 160 218 2996
BMW - 1 Coupé (E82) - 118 d 09.09- - 100 136 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 118 d 09.09- - 105 143 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 120 d 10.07- - 120 163 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 120 d 10.07- - 130 177 1995
BMW - 1 Coupé (E82) - 123 d 10.07- - 150 204 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 118 i 03.08- - 105 143 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 120 i 03.08- - 115 156 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 120 i 03.08- - 120 163 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 120 i 03.08- - 125 170 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 125 i 03.08- - 160 218 2996
BMW - 1 Descapotable (E88) - 118 d 09.08- - 100 136 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 118 d 09.08- - 105 143 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 120 d 03.08- - 120 163 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 120 d 03.08- - 130 177 1995
BMW - 1 Descapotable (E88) - 123 d 09.08- - 150 204 1995
BMW - 3 (E90) - 316 i 02.06- - 85 116 1596
BMW - 3 (E90) - 316 i 09.07- - 90 122 1599
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.05-03.07 - 95 129 1995
BMW - 3 (E90) - 318 i 09.07- - 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 320 i 01.05-03.07 - 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320 i 03.07- - 115 156 1995
BMW - 3 (E90) - 320 i 09.07- - 125 170 1995
BMW - 3 (E90) - 323 i 04.06-06.07 - 130 177 2497
BMW - 3 (E90) - 320 si 05.06- - 127 173 1997
BMW - 3 (E90) - 325 i 01.05- - 160 218 2497
BMW - 3 (E90) - 325 xi 01.05- - 160 218 2497
BMW - 3 (E90) - 325 i 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 (E90) - 325 xi 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 (E90) - 325 i xDrive 09.08- - 160 218 2996
BMW - 3 (E90) - 328 i 07.05-11.07 - 187 254 2996
BMW - 3 (E90) - 316 d 07.09- - 85 116 1995
BMW - 3 (E90) - 318 d 09.05- -06.07 90 122 1995
BMW - 3 (E90) - 318 d 07.07- - 100 136 1995
BMW - 3 (E90) - 318 d 09.05- - 105 143 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d 09.05- - 110 150 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d 01.05- - 120 163 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d xDrive 07.08- - 120 163 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d 09.07- - 130 177 1995
BMW - 3 (E90) - 320 xd 09.07- - 130 177 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d xDrive 09.08- - 130 177 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 (E90) - 320 d xDrive 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 316 i 09.07- - 90 122 1599
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 01.06- - 95 129 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09.07- - 100 136 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 i 09.07- -09.08 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 i 09.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 i 09.05- - 115 156 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 i 09.07- - 125 170 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 323 i 04.06-06.07 - 130 177 2497
BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 01.12- - 155 211 2996
BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 09.05- - 160 218 2497
BMW - 3 Touring (E91) - 325 xi 09.05- - 160 218 2497
BMW - 3 Touring (E91) - 325 i 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 Touring (E91) - 325 xi 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 Touring (E91) - 325 i xDrive 09.08- - 160 218 2996
BMW - 3 Touring (E91) - 316 d 09.09- - 85 116 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 d 09.05- - 90 122 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 d 07.07- - 100 136 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 318 d 09.07- - 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d 09.05- - 110 150 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d 09.05- - 120 163 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d xDrive 07.09- - 120 163 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d 09.07- - 130 177 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 xd 09.07- - 130 177 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320d xDrive 09.08- - 130 177 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 Touring (E91) - 320 d xDrive 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 316 i 09.07- - 90 122 1597
BMW - 3 Coupé (E92) - 318 i 03.10- - 105 143 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 i 11.06-06.07 - 110 150 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 i 06.07- - 115 156 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 i 03.07- - 125 170 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 323 i 06.06- - 130 177 2497
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 i 09.06- - 160 218 2497
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 xi 09.06- - 160 218 2497
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 i 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 xi 09.07- - 160 218 2996
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 i xDrive 09.08- - 160 218 2996
BMW - 3 Coupé (E92) - 328 i 08.06-11.07 - 187 254 2996
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 d 03.07- - 130 177 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 xd 03.07- - 130 177 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 d xDrive 09.08- - 130 177 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 d 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 Coupé (E92) - 320 d xDrive 01.10- - 135 184 1995
BMW - 3 Descapotable (E93) - 318 i 03.10- - 105 143 1995
BMW - 3 Descapotable (E93) - 320 i 03.07-08.07 - 110 149 1995
BMW - 3 Descapotable (E93) - 320 i 03.07- - 125 170 1995
BMW - 3 Descapotable (E93) - 325 i 03.07- - 160 218 2497
BMW - 3 Descapotable (E93) - 325 i 03.07- - 160 218 2996
BMW - 3 Descapotable (E93) - 320 d 03.07- - 130 177 1995
BMW - 3 Descapotable (E93) - 320 d 01.10- - 135 184 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 18 i 01.10- - 110 150 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 20 i 09.11- - 135 184 1997
BMW - X1 (E84) - xDrive 20 i 09.11- - 135 184 1997
BMW - X1 (E84) - xDrive 25 i 01.10- - 160 218 2996
BMW - X1 (E84) - xDrive 28 i 04.11- - 180 245 1997
BMW - X1 (E84) - sDrive 18 d 03.09- - 100 136 1995
BMW - X1 (E84) - xDrive 18 d 03.09- - 100 136 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 18 d 10.09- - 105 143 1995
BMW - X1 (E84) - xDrive 18 d 10.09- - 105 143 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 20 d 03.10- - 120 163 1995
BMW - X1 (E84) - xDrive 20 d 03.10- - 120 163 1995
BMW - X1 (E84) - sDrive 20 d 10.09- - 130 177 1995
BMW - X1 (E84) - xDrive 20 d 10.09- - 130 177 1995
BMW - X1 (E84) - xDrive 23 d 10.09- - 150 204 1995
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (E90) - 318i 01.09-09.12 - 100 136 1995
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (E90) - 320i 01.05-12.07 - 110 150 1995
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (E90) - 320i 01.10- - 112 152 1995
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (E90) - 320i 12.07-12.08 - 115 156 1995
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (E90) - 325i 06.05-09.12 - 160 218 2497
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (F30) - 320 Li 07.12- - 135 184 1997
BMW (BRILLIANCE) - 3 SERIES (F30) - 328 Li 07.12- - 180 245 1997
BMW (BRILLIANCE) - X1 (E84) - sDrive18i 03.12- - 110 150 1995
BMW (BRILLIANCE) - X1 (E84) - sDrive20i 03.12- - 135 184 1997
BMW (BRILLIANCE) - X1 (E84) - xDrive20i 03.12- - 135 184 1997
BMW (BRILLIANCE) - X1 (E84) - xDrive28i 03.12- - 180 245 1997




Volver AtrasAñadir al Carrito